근속 1년 퇴직금 (2026년)
1년 2년 3년 4년 5년 6년 7년 8년 9년 10년 11년 12년 13년 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 23년 24년 25년 26년 27년 28년 29년 30년
월급 300만원(연봉 3,600만원)을 받으며 1년 일하고 퇴사하면 법정 퇴직금은 약 300만원이고, 퇴직소득세 3만 2,000원과 지방소득세 3,200원을 빼면 296만 4,800원을 받습니다(실효세율 1.17%). 근속 1년의 근속연수공제는 100만원입니다.
월급별 근속 1년 퇴직금
상여금·연장수당 없이 월급을 고르게 받았다고 본 추정치입니다(30일분 평균임금 ≈ 월급). 세금은 소득세법 제48조 계산 구조 그대로이며 원 단위까지 계산기와 같습니다.
| 월급(세전) | 퇴직금 | 퇴직소득세 | 지방소득세 | 실수령 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200만원 | 2,000,000원 | 8,000원 | 800원 | 1,991,200원 | 0.44% |
| 250만원 | 2,500,000원 | 20,000원 | 2,000원 | 2,478,000원 | 0.88% |
| 300만원 | 3,000,000원 | 32,000원 | 3,200원 | 2,964,800원 | 1.17% |
| 350만원 | 3,500,000원 | 44,000원 | 4,400원 | 3,451,600원 | 1.38% |
| 400만원 | 4,000,000원 | 56,000원 | 5,600원 | 3,938,400원 | 1.54% |
| 450만원 | 4,500,000원 | 68,000원 | 6,800원 | 4,425,200원 | 1.66% |
| 500만원 | 5,000,000원 | 95,000원 | 9,500원 | 4,895,500원 | 2.09% |
| 550만원 | 5,500,000원 | 125,000원 | 12,500원 | 5,362,500원 | 2.50% |
| 600만원 | 6,000,000원 | 155,000원 | 15,500원 | 5,829,500원 | 2.84% |
| 650만원 | 6,500,000원 | 185,000원 | 18,500원 | 6,296,500원 | 3.13% |
| 700만원 | 7,000,000원 | 216,250원 | 21,625원 | 6,762,125원 | 3.40% |
| 750만원 | 7,500,000원 | 250,000원 | 25,000원 | 7,225,000원 | 3.67% |
| 800만원 | 8,000,000원 | 283,750원 | 28,375원 | 7,687,875원 | 3.90% |
| 850만원 | 8,500,000원 | 317,500원 | 31,750원 | 8,150,750원 | 4.11% |
| 900만원 | 9,000,000원 | 351,250원 | 35,125원 | 8,613,625원 | 4.29% |
| 950만원 | 9,500,000원 | 387,500원 | 38,750원 | 9,073,750원 | 4.49% |
| 1,000만원 | 10,000,000원 | 428,750원 | 42,875원 | 9,528,375원 | 4.72% |
| 1,200만원 | 12,000,000원 | 638,000원 | 63,800원 | 11,298,200원 | 5.85% |
| 1,500만원 | 15,000,000원 | 1,034,000원 | 103,400원 | 13,862,600원 | 7.58% |
세금은 이렇게 계산됩니다 (월급 300만원 · 1년)
| 퇴직금(세전) | 3,000,000원 |
|---|---|
| 근속연수공제 (1년) | −1,000,000원 |
| 환산급여 (공제 후 ÷ 근속연수 × 12) | 24,000,000원 |
| 환산급여공제 | −17,600,000원 |
| 과세표준 | 6,400,000원 |
| 퇴직소득세 (환산산출세액 ÷ 12 × 근속연수) | 32,000원 |
| 지방소득세 (10%) | 3,200원 |
- 근속연수공제: 5년 이하 연 100만원, 10년 이하 500만원+연 200만원, 20년 이하 1,500만원+연 250만원, 20년 초과 4,000만원+연 300만원.
- 세법상 근속연수는 1년 미만이 남으면 1년으로 올려 셉니다. 3년 2개월 근무는 4년으로 계산합니다.
- 법정 퇴직금은 계속근로 1년 이상, 4주 평균 주 15시간 이상 일한 근로자에게 생깁니다.
내 날짜와 임금으로 정확히 계산하려면 퇴직금 계산기 → 퇴직소득세 계산기 순서로 넣어 보세요.
자주 묻는 질문
1년 일하면 퇴직금은 얼마인가요?
법정 퇴직금은 30일분 평균임금 × 근속연수이므로 대략 '월급 × 1'입니다. 월급 250만원이면 약 250만원, 400만원이면 약 400만원입니다. 상여금·연장수당이 있으면 평균임금이 올라가 더 많아집니다.
근속 1년 퇴직금에 붙는 세금은?
근속연수공제 100만원을 먼저 빼고 연분연승법으로 계산합니다. 월급 300만원 기준 퇴직소득세와 지방소득세를 합쳐 3만 5,200원으로, 퇴직금의 1.17%입니다. IRP 계좌로 받으면 이 세금을 연금 수령 때까지 미룰 수 있습니다.
추정치이며 참고용입니다. 퇴직연금(DB·DC) 가입, 중간정산, 회사 규정에 따라 실제 금액이 달라집니다.